Batería Mapex Piezas SR529XRJ Saturn Evolution Arce-Nogal
sin platillo,sin bases ,sin redoblante
SE628XM Workhorse – Paquete de 4 carcasas de arce
| Evolución de Saturno | |
|---|---|
| Sistema de montaje | Sistema de montaje Halo |
| Caparazón | Cáscara híbrida de arce y nogal |
| SAS 0-1 (PD, PM, PA, PG, PQ, PI, PB) | Toms (8″, 10″): 8 capas, 7,5 mm Toms (12″, 13″, 14″) y Toms de suelo (14″, 16″, 18″): 8 capas, 8,2 mm Bombo: 8 capas, 8,9 mm |
| SAS 2 (MZ, OE, PO, PT, PZ) | Toms (8″, 10″): 9 capas, 7,85 mm Toms (12″, 13″, 14″) y Toms de suelo (14″, 16″, 18″): 9 capas, 8,55 mm Bombo: 9 capas, 9,25 mm |
| Hardware | Herrajes cromados/negros cepillados |
| Aros | Aros de ahorro sónico Mapex |
| Borde de apoyo Mapex SONIClear™: | 45° en toms y toms de piso 60° en bombo |
| Ventilación del flujo de aire | 2 orificios de ventilación en toms y toms de piso 4 orificios de ventilación en el bombo |
| Patas de tom de suelo | Patas para tom de piso estático de 90 grados SAS, con pedestal sónico |


Avaliações
Ainda não existem avaliações.