Sale!

Amortecedores YSS para BMW R 45 / R 50 / R 65 / R 75 (par)

O preço original era: 300,20 €.O preço atual é: 78,05 €.

REF: 4A54E-379722594872 Categoria:
Guaranteed Safe Checkout
Promoção! Poupa 222,15 € (74%) Envio gratuito
Informação de enviosOs prazos de entrega dependem do artigo, da disponibilidade em stock e da morada de entrega. O envio é gratuito a partir de 59 €.
Direito de livre resolução e devoluçõesCustos de devolução a nosso cargo

Amortecedores YSS RE302-320T da gama ECO Line com ajuste de pré-carga.

A série “E” é um amortecedor de emulsão gas/óleo, de alta qualidade, para substituição de modelos originais. É reparável e auto-ajustável, estando pronto a montar na mota sem necessidade de mais alterações.

Ajuste de pré-carga por roscado superior, ajustável com chave.

Mola preta

Êmbolo de 30mm e veio de cromoduro de 12mm.

Modelos:

Modelo Código Código de modelo (de – até) Ano Cilindros Performance
BMW R 45 N 0352 248 6 320 001 6 322 488 1978 2 27 BHP, 20 kw
BMW R 45 S 0351 248 6 300 001 6 302 764 1978 2 35 BHP, 26 kw
BMW R 45 N 0352 248 6 322 489 6 326 598 1979 2 27 BHP, 20 kw
BMW R 45 S 0351 248 6 302 765 6 305 582 1979 2 35 BHP, 26 kw
BMW R 45 N 0352 248 6 326 599 6 329 475 1980 2 27 BHP, 20 kw
BMW R 45 S 0351 248 6 305 583 6 306 430 1980 2 35 BHP, 26 kw
BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1981- 1985 2 27 BHP, 20 kw
BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1981- 1985 2 35 BHP, 26 kw
BMW R 50 /5 0240 R50/5 2 900 001 2 903 623 1969- 1971 2 32 BHP, 24 kw
BMW R 50 /5 0240 R50/5 2 903 624 2 910 000 1972- 1973 2 32 BHP, 24 kw
BMW R 60 /5 0250 R60/5 2 930 001 2 938 704 1969- 1971 2 40 BHP, 29 kw
BMW R 60 /5 0250 R60/5 2 938 705 2 950 000 1972- 1973 2 40 BHP, 29 kw
BMW R 65 1Serie 0353 248 6 340 001 6 342 274 1978 2 45 BHP, 33 kw
BMW R 65 1Serie 0353 248 6 342 275 6 346 334 1979 2 45 BHP, 33 kw
BMW R 65 1Serie 0353 248 6 346 335 6 349 336 1980 2 45 BHP, 33 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 310 001 6 311 755 1980 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 311 756 6 316 902 1981 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 316 903 6 410 483 1982 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 410 484 6 412 338 1983 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 412 339 6 413 039 1984 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 413 040 6 413 588 1985 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 75 /5 0260 R75/5 2 970 001 2 982 737 1969- 1971 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 75 /5 0260 R75/5 2 982 738 3 000 000 1972- 1973 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 75 /5 0260 R75/5 4 000 001 4 010 000 1972- 1973 2 50 BHP, 37 kw

Dados técnicos:

  • Fixação superior: olhal
  • Diâmetro do olhal: 10×22
  • Comprimento: 320mm
  • Fixação inferior: olhal
  • Diâmetro do olhal: 10×22
  • Ajustes: pré-carga

NOTA: Este amortecedor é fornecido por encomenda. O prazo de entrega habitual é de duas semanas, salvo rotura de stock.

Avaliações

Ainda não existem avaliações.

Seja o primeiro a avaliar “Amortecedores YSS para BMW R 45 / R 50 / R 65 / R 75 (par)”

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

Shopping Cart
Amortecedores YSS para BMW R 45 / R 50 / R 65 / R 75 (par)Amortecedores YSS para BMW R 45 / R 50 / R 65 / R 75 (par)
O preço original era: 300,20 €.O preço atual é: 78,05 €.
Scroll to Top