Amortecedores YSS RE302-310T da gama ECO Line com ajuste de pré-carga.
A série “E” é um amortecedor de emulsão gas/óleo, de alta qualidade, para substituição de modelos originais. É reparável e auto-ajustável, estando pronto a montar na mota sem necessidade de mais alterações.
Ajuste de pré-carga por roscado superior, ajustável com chave.
Mola preta
Êmbolo de 30mm e veio de cromoduro de 12mm.
Modelos:
| Modelo | Código | Código de modelo | (de – até) | Ano | Cilindros | Performance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson XL 883 C Sportster Custom | XL2 | CJM | – | – | 2005 | 2 | 54/34 BHP, 40/25 kw |
| Harley Davidson XL 883 C Sportster Custom | XL2 | CJM | – | – | 2006 | 2 | 54/34 BHP, 40/25 kw |
| Harley Davidson XL 883 C Sportster Custom | XL2 | CP2 | – | – | 2007 | 2 | 53/34 BHP, 39/25 kw |
| Harley Davidson XL 883 C Sportster Custom | XL2 | CP2 | – | – | 2008 | 2 | 53/34 BHP, 39/25 kw |
| Harley Davidson XL 883 C Sportster Custom | XL2 | CP2 | – | – | 2009 | 2 | 53/34 BHP, 39/25 kw |
| Harley Davidson XL 883 C Sportster Custom | XL2 | CP2 | – | – | 2010 | 2 | 53/34 BHP, 39/25 kw |
| Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom | XL1 | CGP | – | – | 1996 | 2 | 58/49/34 BHP, 43/36/25 kw |
| Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom | XL1 | CGP | – | – | 1997 | 2 | 58/49/34 BHP, 43/36/25 kw |
| Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom | XL1 | CGP | – | – | 1998 | 2 | 58/49/34 BHP, 43/36/25 kw |
| Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom | XL1 | CGP | – | – | 1999 | 2 | 58/34 BHP, 43/25 kw |
| Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom | XL1 | CGP | – | – | 2000 | 2 | 58 BHP, 43 kw |
| Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom | XL1 | CGP | – | – | 2001 | 2 | 58 BHP, 43 kw |
| Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom | XL1 | CGP | – | – | 2002 | 2 | 58 BHP, 43 kw |
| Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom | XL1 | CGP | – | – | 2003 | 2 | 58 BHP, 43 kw |
| Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom | XL2 | CGP | – | – | 2004 | 2 | 67 BHP, 49 kw |
| Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom | XL2 | CGP | – | – | 2005 | 2 | 67 BHP, 49 kw |
| Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom | XL2 | CGP | – | – | 2006 | 2 | 67 BHP, 49 kw |
| Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom | XL2 | CT3 | – | – | 2007 | 2 | 67/34 BHP, 49/25 kw |
| Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom | XL2 | CT3 | – | – | 2008 | 2 | 67/34 BHP, 49/25 kw |
| Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom | XL2 | CT3 | – | – | 2009 | 2 | 67/34 BHP, 49/25 kw |
| Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom | XL2 | CT3 | – | – | 2010 | 2 | 67/34 BHP, 49/25 kw |
| Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom | XL2 | CT3 | – | – | 2011 | 2 | 67/34 BHP, 49/25 kw |
| Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom | XL2 | CT3 | – | – | 2012 | 2 | 67/34 BHP, 49/25 kw |
| Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom | XL2 | CT3 | – | – | 2013 | 2 | 67 BHP, 49 kw |
| Harley Davidson XL 1200 CA Sportster Custom Limited Edition A | XL2 | LJ3 | – | – | 2013 | 2 | 67 BHP, 49 kw |
| Harley Davidson XL 1200 CA Sportster Custom Limited Edition A | XL2 | LJ3 | – | – | 2014 | 2 | 68 BHP, 50 kw |
| Harley Davidson XL 1200 CB Sportster Custom Limited Edition B | XL2 | LK3 | – | – | 2013 | 2 | 67 BHP, 49 kw |
| Harley Davidson XL 1200 CB Sportster Custom Limited Edition B | XL2 | LK3 | – | – | 2014 | 2 | 68 BHP, 50 kw |





Avaliações
Ainda não existem avaliações.