Indicador de painel digital da série PCE-DPC-Cx
Função cronómetro com controlos de Iniciar, Parar e Reiniciar / Visor LED vermelho de 14 mm com 6 dígitos
Este indicador digital de painel com cronómetro possui funções de entrada de iniciar, parar e reiniciar. Com 96 x 48 mm, exibe valores num ecrã LED vermelho de 14 mm com 6 dígitos. Oferece diversos formatos de leitura, incluindo decimal e sexagesimal, com um valor predefinido configurável e diferentes funções de contagem. Também fornece tensão de excitação aos sensores. O indicador é alimentado universalmente por tensão CA/CC alta ou baixa. As opções de saída adicionais incluem relé, transístor, controlo SSR, saída analógica e comunicação Modbus RTU.
– Indicador de painel digital com função de cronómetro
– Visor LED vermelho de 6 dígitos com 14 mm
– Dimensões: 96 x 48 mm
– Funções: Entradas de Iniciar/Parar/Reiniciar, Ligar, Detecção de disparo, …
– Duas versões de fonte de alimentação: 85/265 Vca/cc / 11/60 Vca/cc
| Especificações técnicas | |
| Indicação sexagesimal | mm.ss.cc / hh.mm.ss / dd.hh.mm mmmm.ss / hhhh.mm / dddd.hh |
| Indicação decimal | ssssss /sssss.s / ssss.ss / mmmmmm / mmmmm.m / mmmm.mm / hhhhhh / hhhhh.h / hhhh.hh |
| Tela | LED de 6 dígitos e 7 segmentos |
| Cor | Vermelho ou verde (consultar disponibilidade) |
| Altura do dígito | 14 mm |
| Função | Cronómetro ascendente ou descendente |
| Controles | Iniciar, parar, reiniciar |
| Controlos padrão * | contacto potencialmente livre |
| * Configurável para push-pull, NPN, PNP, indutivo, … | |
| Tensão de excitação | +5 Vdc, +9 Vdc, +15 Vdc, +18 Vdc (máx. 70 mA) |
| Tensão CC máxima na entrada | ±30 Vdc |
| Precisão | 100 ppm |
| Atualização da tela | 12 refrigerantes por segundo |
| Reiniciar | frente, traseira e por ativação do alarme |
| Relatório contabilístico | mantém em caso de perda de alimentação |
| Alimentação ‘1’ | 85 a 265 Vac/dc (isolado 2500 Vef) |
| Alimentação ‘2’ | 11 a 60 Vdc e 24/48 Vac (isolado 1500 Vff) |
| Opções de saída e controlo | relés, saídas analógicas, comunicações série, … |
| Consumo | <1,5 W (apenas indicador) <4,0 W (indicador com opções) |
| Conexões elétricas | Terminal de encaixe de parafusos |
| Proteção | Frente: IP65 |
| Montagem | Painel |
| Corte em painel | 92 x 44 mm |
| Dimensões | 96 x 48 x 91 mm |
| Peso | Aproximadamente 150 g |
| Temperatura de funcionamento | 0 … 50 °C |
| Temperatura de armazenamento | -20 … 70 °C |
1 x Indicador de Painel Digital da Série PCE-DPD-Cx
1 x Terminal de alimentação
1 x Terminal de Sinal
1 x Folha de Unidade
1 x Manual de Instruções
Nota: O manual completo, as especificações técnicas e outros documentos em espanhol para o dispositivo podem ser encontrados na secção de transferências.








Avaliações
Ainda não existem avaliações.